Štěnovický Borek 28
332 09 pošta Štěnovice
IČ: 00574040
vítr | jihozápadní, 3.21 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 91 % |
odpoledne | mírné sněžení -3 °C | |
večer | mírné sněžení -8 °C | |
noc | oblačno -15 °C |
vítr | jihozápadní, 3.78 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.5 mm |
vítr | západní, 3.03 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 95 % |
vítr | východní, 1.9 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 5.05 mm |
Mohlo by Vás zajímat