Navigace
Obsah
ROZPOČET NA ROK 2014 | ||
VÝDAJE 2014 | ||
mandatorní | investiční | |
Péče o lesy | 30 000,00 | |
Údržba MK | 250 000,00 | 150 000,00 |
Dopr.obslužnost | 26 000,00 | |
Pitná voda | 400 000,00 | |
ČOV | 350 000,00 | 50 000,00 |
Místní rozhlas | 20 000,00 | |
MŠ | - | |
Škola | - | |
Kronika | 3 600,00 | |
SPOZ+společenské akce | 38 000,00 | |
Podpora sportovní činnosti v režii obce | 10 000,00 | |
Podpora zájmové činnosti a rekreace | 40 000,00 | |
Byt.hospodářství | 110 000,00 | |
Veř.osvětlení | 100 000,00 | 60 000,00 |
Hřbitov | 10 000,00 | |
Územní plánování | 400 000,00 | |
Obecní majetek | 260 000,00 | 1 151 400,00 |
Odstr.kom.odpadu | 320 000,00 | |
Odstr.ost.odpadů | 90 000,00 | |
Odstr.nebezp.odpadů | 27 000,00 | |
Veřejná zeleň | 50 000,00 | |
Péče o důchodce | 5 000,00 | |
SDH | 80 000,00 | |
Zastupitelstvo | 320 000,00 | |
Správa OÚ | 700 000,00 | - |
Bankovní poplatky | 15 000,00 | |
CELKEM | 5 066 000,00 |
|
PŘÍJMY 2014 | |
Daň z příjmů ze záv.činnosti | 780 000,00 |
Daň z příjmů fyz.osob | 100 000,00 |
Daň z kapitál.výnosů | 80 000,00 |
Daň z příjmů práv.osob | 800 000,00 |
Daň z nemovitostí | 390 000,00 |
Daň z přidané hodnoty | 1 890 000,00 |
Odvoz komunál.odpadu | 255 000,00 |
Správní poplatky | 4 000,00 |
Popl.ze psů | 9 000,00 |
Popl za užív.veř.prostr | 8 000,00 |
Hospodaření lesy | 180 000,00 |
Popl.z dobýv.prostoru | 180 000,00 |
Dotace KÚ. | 92 900,00 |
Nájem z pozemku | 2 000,00 |
Úroky | 10 000,00 |
Úhrada separ odpadu | 30 000,00 |
Kanalizační přípojky | - |
Vodovodní přípojky | - |
Nájem nebyt. prostor | 84 000,00 |
Nájem z bytů. | 124 000,00 |
Splátky půjček z FRB | - |
Poplatek za vypouštění odp.vod. | 12 000,00 |
Dividendy | 5 100,00 |
Zisk ČOV | 10 000,00 |
Zisk ÚV | 10 000,00 |
Náhrada věcné břemeno | - |
Loterie | 10 000,00 |
Nakládání s majetkem | - |
CELKEM | 5 066 000,00 |